| STT | Nội dung đào tạo | Thời lượng ( ngày ) |
Thông tin chi tiết |
| 1 | Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 | 2 | Xem chi tiết |
| 2 | Triển khai HTQL CL theo ISO 9001:2015 | 2 | Xem chi tiết |
| 3 | Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ IATF 16949 | 3 | Xem chi tiết |
| 4 | Thực hành ứng dụng 5 Core Tools | 4 | Xem chi tiết |
| 5 | Nhận thức & Thực hành đánh giá quá trình theo VDA 6.3 | 3 | Xem chi tiết |
| 6 | Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 | 2 | Xem chi tiết |
| 7 | Ứng dụng- thực hành 16 công cụ sản xuất tinh gọn- LEAN Manufacturing | 4 | Xem chi tiết |
| 8 | Nhận thức chung & Đánh giá nội bộ ISO 22001:2018 | 2 | Xem chi tiết |
| 9 | Triển khai HTQL ATTP theo ISO 22001:2018 | 2 | Xem chi tiết |
| 10 | Nhận thức chung & áp dụng HTQL Rủi ro ISO 31000 | 2 | Xem chi tiết |
| 11 | Thực hành áp dụng QLRR theo ISO 31010 | 2 | Xem chi tiết |
| 12 | Thực hành kỹ năng đánh giá nâng cao | 2 | Xem chi tiết |
| 13 | Nghiệp vụ & kỹ năng QA/QC nâng cao | 3 | Xem chi tiết |
| 14 | Ứng dụng 7 công cụ QA/QC (cũ & mới) trong KSCL | 3 | Xem chi tiết |
| 15 | Giải quyết vấn đề hiệu quả – ứng dụng các công cụ theo AIAG | 3 | Xem chi tiết |
| 16 | Ứng dụng kiểm soát chất lượng bằng SPC | 3 | Xem chi tiết |
| 17 | Ứng dụng FMEA trong kiểm soát quá trình & chất lượng | 2 | Xem chi tiết |
| 18 | Ứng dụng FMEA vào kỹ thuật phòng vừa sai lỗi trong sản xuất | 3 | Xem chi tiết |
| 19 | Nhận thức & triển khai hệ thống Bảo trì năng suất tổng thể – TPM | 3 | Xem chi tiết |
| 20 | Thực hành tốt dự án cải tiến – Kaizen | 3 | Xem chi tiết |
| 21 | Ứng dụng & thực hành 16 công cụ cốt lõi LEAN | 4 | Xem chi tiết |
| 22 | Quản lý chi phí hoạt động – Kiểm soát tổn thất & lãng phí | 3 | Xem chi tiết |
| 23 | Ứng dụng hệ thống kế toán – Kiểm soát chi phí cấu thành & tối ưu hóa hoạt động | 4 | Xem chi tiết |
| 24 | Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất chuyên nghiệp | 10 | Xem chi tiết |
| 25 | Nghiệp vụ & kỹ năng quản lý sản xuất cho quản lý cấp trung | 4 | Xem chi tiết |
| 26 | Ứng dụng & thực hành Minitab căn bản | 3 | Xem chi tiết |
| 27 | Ứng dụng Minitab trong nghiệp vụ QA/QC | 4 | Xem chi tiết |
| 28 | Ứng dụng Minitab trong hoạt động cải tiến quá trình | 4 | Xem chi tiết |
| 29 | Nhận thức & triển khai dự án cải tiến theo chu trình DMAIC | 3 | Xem chi tiết |
| 30 | Đào tạo Lean Six Sigma – Đai vàng | 4 | Xem chi tiết |
| 31 | Đào tạo Lean Six Sigma – Đai xanh | 8 | Xem chi tiết |
| 32 | Đào tạo Lean Six Sigma – Đai đen | 15 | Xem chi tiết |
| 33 | Quản trị sản xuất hiệu quả theo mô hình Lean Manufacturing | 7 | Xem chi tiết |
| 34 | Thiết lập & Quản trị sản xuất hiệu quả cấp độ toàn cầu – World Class Organization | 15 | Xem chi tiết |

Stay updated on translation news